スポーツ文化 グループ分け表 (2008.6.10- 16:00現在)
| 1.アイルランドスポーツ | 2.スポーツナショナリズム | 3.オーストラリアスポーツ | 4.日本のスポーツ | 5.スポーツ問題 | 6.スポーツの定義 |
| 1107020z | 1106290x | 1105231u | 1106126z | 1106183y | 1105029c |
| 1107028m | 1107203c | 1106246A | 1106171m | 1106076Z | 1107050b |
| 1107161h | 1107156u | 1107096Z | 1107202k | 1105024B | 1105009x |
| 1107269m | 1107016b | 2105239m | 3107175y | 1107241m | 1105106z |
| 3106092u | 1107234c | 2107088B | 3107171S | 1106124h | 1105233h |
| 3107023z | 2107080s | 3105116C | 3105108B | 3105079k | 1106097c |
| 3107113y | 2108017x | 3105155h | 4105200M | 3107065M | 2107008H |
| 4108136s | 3105109Z | 3105136U | 4108119s | 3106022s | 2108134K |
| 4107236u | 4107033z | 3107172K | 4105114y | 3106113h | 4105129u |
| 3107032y | 4107223M | 4105126c | 氏名不明 | 4105059c | 4105205R |
| 3105114R | 1105251B | ||||
| 11名 | 11名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 |
| 7.スポーツと社会 | 8.サッカー史 | 9.沖縄の民族舞踊 | 10.身体表現と競技 | 11.スポーツとメディア(1) | 12.スポーツと メディア(2) |
| 1103251a | 1107281k | 1107129z | 1107047b | 2107066a | 1106204m |
| 1106275k | 1107210m | 1106197y | 1107080H | 2108078z | 1105163Y |
| 1107224m | 1106096k | 1107148s | 1106122u | 3106104k | 1107212B |
| 1107164x | 1105121h | 1106031z | 2106181m | 3107031A | 1107094h |
| 1107070s | 1107057y | 1106168m | 3106062m | 3105083c | 1107005s |
| 2104051r | 1107237u | 1106178c | 3105047r | 3107093a | 1105101y |
| 3106074y | 1107185a | 3107147H | 3107053b | 4107121c | 1105165m |
| 4107053k | 1105253x | 3106183k | 4106171h | 4107049s | 1107283A |
| 4107085C | 2105155A | 4108211U | 4105100y | 4107078z | |
| 4104159h | 3107161y | ||||
| 10名 | 10名 | 9名 | 9名 | 9名 | 8名 |
グループ配置図
| 教壇 | |||
| 1班 | 4班 | 7班 | 10班 |
| 2班 | 5班 | 8班 | 11班 |
| 3班 | 6班 | 9班 | 12班 |